Inhalt



Der IO-Warrior kann LEDs mit wenigen zusätzlichen Bauteilen ansteuern. Es kommen "normale" Low-Current-LEDs sowie 7-Segment-Anzeigen zum Einsatz. Die einzelnen Segmente der 7-Segment-Anzeigen lassen sich wie individuelle LEDs ansteuern. "Normale", diskrete, zum Teil zweifarbige, LEDs werden zur Anzeige der Fahrwerksstellung, der Flaps-Stellung und evtl. anderer Anzeigen verwendet.
Die Ansteuerung erfolgt mittels zusätzlicher Schieberegister und Treiber über den Port 1, Pins 0..3 (vergleich auch Kap. 4.2.5 in der Beschreibung des IO-Warrior 40-Chips im SDK sowie die Application Note 1 zum IO-Warrior 40-Chip im SDK, aus der auch das Prinzip-Schaltbild unten entnommen ist).
Da eine 7-Segment-Anzeige aus 8 LEDs (7 Segmente für die Darstellung von Ziffern sowie der Dezimalpunkt) besteht, gestaltet sich der Anschluss analog zu 8 LEDs, die an ihrer Anode (Plus-Pol) verbunden sind. Um die spätere Programmierung zu erleichtern wird die gemeinsame Anode der 8 Segmente mit einer Spalte der LED-Matrix verbunden. Die Kathoden der 8 Segmente werden mit 8 aufeinanderfolgenden Zeilen der LED-Matrix verbunden.
Um auch hier flexibel zu bleiben, wird der Treiberaufbau auf einer gesonderten Platine vorgenommen und die LED-Matrixleitungen auf Steckbuchsen gelegt. In diese Steckbuchsen kommen später die Flachbandkabel, die zu den LEDs und 7-Segment-Anzeigen führen.
Berechnung der Widerstandswerte
| Widerstandswerte für LED-Matrix | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vsup | VfDriver | Vf | If | ==> | R | ==> | R | I | ||
| 12V | 12V | |||||||||
| LED ge low current | 12 | 2 | 1,8 | 0,03 | 273,33 | 270 | 0,03 | |||
| LED gn low current | 12 | 2 | 1,9 | 0,03 | 324 | 330 | 0,02 | |||
| LED rt low current | 12 | 2 | 1,7 | 0,03 | 276,67 | 270 | 0,03 | |||
| Duo-Led | rt | 12 | 2 | 2 | 0,03 | 266,67 | 330 | 0,02 | ||
| Duo-Led | gn | 12 | 2 | 2,2 | 0,03 | 312 | 330 | 0,02 | ||
| LED ws, superhell | 12 | 2 | 3,8 | 0,03 | 206,67 | 270 | 0,02 | |||
| LED bl, superhell | 12 | 2 | 2 | 0,03 | 266,67 | 270 | 0,03 | |||
| LED rt, superhell | 12 | 2 | 2 | 0,03 | 266,67 | 270 | 0,03 | |||
| 7-Segm-LED SA39-11 | 12 | 2 | 1,85 | 0,03 | 271,67 | 270 | 0,03 | |||
| 7-Segm-LED SA52-11 | 12 | 2 | 1,85 | 0,03 | 271,67 | 270 | 0,03 |
Material für den Anschluss von bis zu 256 LEDs
(oder bis zu 32 7-Segment-Anzeigen)
| Material | Anzahl | Beschreibung |
|---|---|---|
| MIC 5891 BN | 2 | 8 Bit Latched Driver DIP16 |
| MIC 5821 BN | 4 | 8 Bit Latched Driver DIP16 |
| Widerstand 270Ω | 5 | 1 Stck je gelber oder roter low current LED |
| Widerstand 270Ω | 24 | 1 Stck je Segment einer 7-Segment-Anzeige |
| Widerstand 330Ω | 2 | 1 Stck je grüner low current LED |
| Elko 10μF | 2 | je MIC 5891 einer |
| Tantal-Kondensator 100μF | 6 | je MIC 5891 und MIC 5821 einer |
Download der Schaltpläne
| Beschreibung | Datum | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Belegung der LED-Matrix des IO-Warrior #1 | 02.03.2006 | ||
| Belegung der LED-Matrix des IO-Warrior #3 | 02.03.2006 | ||
| Belegung der LED-Matrix in der kleinen Variante | 02.03.2006 | ||
| Prinzipschaltbild zum LED-Anschluss (aus IO-Warrior-Doku) | JPG | ||
| Schaltplan der kleinen Variante der LED-Matrix | PDF SCH | ||
| Schaltplan der großen Variante der LED-Matrix | JPG PDF SCH |
Bilder
LED-Treiber-Platine
Links ist die Platine mit den LED-Treibern, Widerständen und Steckbuchsen zum Anschluss der LEDs und 7-Segment-Anzeigen zu sehen. Die Platine ist noch nicht ganz fertig bestückt.
Das Bild rechts zeigt einen sehr kompakten Aufbau der LED-Treiber, die hier allerdings "nur" für 64 LEDs ausgelegt sind. Zusätzlich sind auf der Platine 3 Stecker (sammt Kabel) zu sehen, die Schalter an die Schaltermatrix anschließen.




