Inhalt
1. Flugsimulator-PC
- Mainboard: Gigabyte GA-EP45-DS3L
- CPU: Intel Core 2 Duo E8500 3,17 GHz
- RAM: 4 GB
- CPU-Kühler: ASUS Triton 75
- CPU-Lüfter: Arctic Cooling 12025 PWM
- Grafikkarte: Zotac NVIDIA 9800 GTX+
- On-Board-Sound:
- Festplatte: 2 x Samsung HD502IJ, à 500 GB, SATA-II, NCQ, 16 MB
- Festplatteneinbaurahmen: 2 x Sharkoon Vibe-Fixer 1 5,25"
- Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy Edition, silber/schwarz
- Gehäuselüfter: Arctic Cooling 12025 PWM
2. Flugsimulator-PC 2
- Mainboard:
- CPU: Intel Pentium 4, x GHz
- RAM: 1,2 GB
- CPU-Kühler:
- CPU-Lüfter:
- Grafikkarte: ATI 9600XT, 256 MB, AGP
- On-Board-Sound:
- Festplatte: 1 x Samsung HDxx 400 GB, PATA
- CD/DVD-Brenner:
- Festplatteneinbaurahmen: -
- Gehäuse: ein Schwarzes :-)
- Gehäuselüfter: -
- Netzteil:
3. Bildschirme, Lautsprecher, Headset
| Hardware | Beschreibung | Hersteller | Preis |
|---|---|---|---|
| 3 x ScaleoView L19-2SD | Flachbildschirm 19", Auflösung 1280 x 1024 | Fujitsu-Siemens | je 165 € |
| 1 x LG Flatron L1511S | Flachbildschirm 15", Auflösung 1024 x 768 | – | 140 € |
| 1 x Matrox TripleHead2Go | Simulation eines großen Bildschirms mit bis zu 3 Einzelbildschirmen | Matrox | 295 € |
| Logitech X-230 Refresh | 2.1-Lautsprecher-System | Logitech | - |
| Headset Sennheiser PC 130 | Stereo-Headset mit Mikrofon und Lautstärkeregler | Sennheiser | 30 € |
4. Yoke, Pedale, Schaltereinheit
| Hardware | Beschreibung | Hersteller | Preis |
|---|---|---|---|
| Yoke | CH-Yoke | CH Products | 170 € |
| Pedale | CH-Pedals | CH Products | 140 € |
| Heimcockpit-Zusatz | siehe hier | ich selbst | - |
5. Systemsoftware und Nicht-Flugsimulator-Software
5.1. Windows 7-System auf PC 1
| Software | Version | Art | Quelle |
|---|---|---|---|
| Windows 7 Home Premium | Payware | ||
| NVIDIA-Treiber | 260.99 | Freeware | NVIDIA |
| nHancer | 2.5.9 | Freeware | http://www.nhancer.com |
| IrfanView | 4.10 inkl. Plugins | Freeware | http://www.irfanview.net |
| PSPad | 4.5.4 | Freeware | http://www.pspad.com |
| MaxiVista | 4 | Payware | http://www.maxivista.de |
| Virenscanner | - | Payware | – |
5.2. Windows 7-System auf PC 2
| Software | Version | Art | Quelle |
|---|---|---|---|
| Windows 7 Home Premium | Payware | ||
| .NET-Framework Redistributable | 2 | Freeware | http://www.microsoft.de |
| ATI-Treiber | 10.2 | Freeware | AMD |
| IrfanView | 4.10 inkl. Plugins | Freeware | http://www.irfanview.net |
| Notepad++ | 5.1.2 | Freeware | http://notepad-plus.sourceforge.net |
| MaxiVista | 4 | Payware | http://www.maxivista.de |
| Virenscanner | - | Payware | – |
