nach Anfluggeschwindigkeit
Die Kategorien bestimmen sich nach der Landegeschwindigkeit VREF der Flugzeuge. Wenn VREF nicht spezifiziert ist, wird diese gemäß der nachfolgenden Formel berechnet. Es gibt 5 Kategorien.
VREF (= VAT) = 1,3 * VS0 mit
- VS0 = Stall-Gewindigkeit bei maximalem Gewicht mit ausgefahrenen Klappen und ausgefahrenem Fahrwerk.
| Kategorie | VREF | Beispiel für Flugzeugtyp |
|---|---|---|
| A | < 91 kt | |
| B | < 121 kt | |
| C | < 140 kt | |
| D | < 166 kt | |
| E | >= 165 kt | Concorde |
nach Gewicht
| Kategorie | Gewicht | Flugzeugtyp |
|---|---|---|
| Super | nur A388 | |
| Heavy | > 136 t MTOW | A33x, A34x, B74x, B753, B76x, B77x |
| Medium | 7 - 136 t MTOW | A32x, B70x, B72x, B73x, B752, CRJ7, CRJ9, E17x, E19x, FK70, F100, MKD8x, T154 |
| Light | < 7t MTOW | Metroliner, Cessna 402, Britten Norman Islander, Piper Navajo, Beech 99 |
| Commuter | ATR, BAe146, CRJ1, CRJ2, D328, DH8x, E13x, FK50, E14x, RJx, SB34, SB20, SMW |
